Luxe Modal 3 Pack - V-Day

$26.40
$88.00
$26.40
Luxe Modal—underwear built for a premium fit, next-level softness, and all-day comfort. Made with 91% Modal, this...
Size: XS
Color: MULTI
Subtotal: $26.40
10 customers are viewing this product

Free Shipping

Free standard shipping on orders

Free Returns

Learn More.
Luxe Modal 3 Pack - V-Day

Luxe Modal 3 Pack - V-Day

$88.00 $26.40

Luxe Modal 3 Pack - V-Day

$88.00 $26.40
Size: XS
Color: MULTI
Size chart

This size chart is for general reference only. For specific size measurements, please refer to the size information provided in each product's details page.

Standard Length - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 28
S 28-30 36-38 29
M 30-32 38-40 30
L 32-34 40-42 31
XL 34-36 42-44 32
XXL 36-38 44-46 33

Mid Length - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 29
S 28-30 36-38 30
M 30-32 38-40 31
L 32-34 40-42 32
XL 34-36 42-44 33
XXL 36-38 44-46 34

Trunk - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 5
S 28-30 36-38 5.5
M 30-32 38-40 6
L 32-34 40-42 6.5
XL 34-36 42-44 7
XXL 36-38 44-46 7.5

Pro Tight - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Thigh
XS 26-28 34-36 18-20
S 28-30 36-38 20-22
M 30-32 38-40 22-24
L 32-34 40-42 24-26
XL 34-36 42-44 26-28
XXL 36-38 44-46 28-30

Active Short - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 7
S 28-30 36-38 7.5
M 30-32 38-40 8
L 32-34 40-42 8.5
XL 34-36 42-44 9
XXL 36-38 44-46 9.5

Combo Short - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 9
S 28-30 36-38 9.5
M 30-32 38-40 10
L 32-34 40-42 10.5
XL 34-36 42-44 11
XXL 36-38 44-46 11.5

Lounge Pant - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 28
S 28-30 36-38 29
M 30-32 38-40 30
L 32-34 40-42 31
XL 34-36 42-44 32
XXL 36-38 44-46 33

Fleece Jogger - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 28
S 28-30 36-38 29
M 30-32 38-40 30
L 32-34 40-42 31
XL 34-36 42-44 32
XXL 36-38 44-46 33

Premium Jogger - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 26-28 34-36 28
S 28-30 36-38 29
M 30-32 38-40 30
L 32-34 40-42 31
XL 34-36 42-44 32
XXL 36-38 44-46 33

Compression Tee - Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XS 34-36 26-28 26
S 38-40 28-30 27
M 40-42 30-32 28
L 42-44 32-34 29
XL 44-46 34-36 30
XXL 46-48 36-38 31

Sports Bra - Size Chart (Inches)

Size Band Cup Underbust
XS 28 A/B 26-28
S 30 A/B/C 28-30
M 32 B/C/D 30-32
L 34 C/D/DD 32-34
XL 36 D/DD/E 34-36
XXL 38 DD/E/F 36-38

Performance Bra - Size Chart (Inches)

Size Band Cup Underbust
XS 28 A/B 26-28
S 30 A/B/C 28-30
M 32 B/C/D 30-32
L 34 C/D/DD 32-34
XL 36 D/DD/E 34-36
XXL 38 DD/E/F 36-38

Scoop Bralette - Size Chart (Inches)

Size Band Bust Underbust
XS 26-28 32-34 24-26
S 28-30 34-36 26-28
M 30-32 36-38 28-30
L 32-34 38-40 30-32
XL 34-36 40-42 32-34
XXL 36-38 42-44 34-36

V-Neck Bralette - Size Chart (Inches)

Size Band Bust Underbust
XS 26-28 32-34 24-26
S 28-30 34-36 26-28
M 30-32 36-38 28-30
L 32-34 38-40 30-32
XL 34-36 40-42 32-34
XXL 36-38 42-44 34-36

Triangle Bralette - Size Chart (Inches)

Size Band Bust Underbust
XS 26-28 32-34 24-26
S 28-30 34-36 26-28
M 30-32 36-38 28-30
L 32-34 38-40 30-32
XL 34-36 40-42 32-34
XXL 36-38 42-44 34-36

Cami Set - Size Chart (Inches)

Size Bust Waist Hip
XS 32-34 24-25 34-35
S 34-35 26-27 35-36
M 36-37 28-29 37-38
L 38-39 30-31 39-40
XL 40-41 32-33 41-42
XXL 42-43 34-35 43-44

Boyshort - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 24-25 34-35 3
S 26-27 35-36 3.5
M 28-29 37-38 4
L 30-31 39-40 4.5
XL 32-33 41-42 5
XXL 34-35 43-44 5.5

Cheeky - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip
XS 24-25 34-35
S 26-27 35-36
M 28-29 37-38
L 30-31 39-40
XL 32-33 41-42
XXL 34-35 43-44

Thong - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip
XS 24-25 34-35
S 26-27 35-36
M 28-29 37-38
L 30-31 39-40
XL 32-33 41-42
XXL 34-35 43-44

Tanga - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip
XS 24-25 34-35
S 26-27 35-36
M 28-29 37-38
L 30-31 39-40
XL 32-33 41-42
XXL 34-35 43-44

Womens Boxer Brief - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 24-25 34-35 4
S 26-27 35-36 4.5
M 28-29 37-38 5
L 30-31 39-40 5.5
XL 32-33 41-42 6
XXL 34-35 43-44 6.5

Biker Short - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 24-25 34-35 7
S 26-27 35-36 7.5
M 28-29 37-38 8
L 30-31 39-40 8.5
XL 32-33 41-42 9
XXL 34-35 43-44 9.5

Compression Short - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Thigh
XS 24-25 34-35 16-18
S 26-27 35-36 18-20
M 28-29 37-38 20-22
L 30-31 39-40 22-24
XL 32-33 41-42 24-26
XXL 34-35 43-44 26-28

Legging - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 24-25 34-35 26
S 26-27 35-36 27
M 28-29 37-38 28
L 30-31 39-40 29
XL 32-33 41-42 30
XXL 34-35 43-44 31

Women's Jogger - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Inseam
XS 24-25 34-35 26
S 26-27 35-36 27
M 28-29 37-38 28
L 30-31 39-40 29
XL 32-33 41-42 30
XXL 34-35 43-44 31

Youth Underwear - Size Chart (Inches)

Size Waist Hip Chest
8 22-23 24-25 25-26
10 23-24 26-27 27-28
12 24-25 28-29 29-30
14 25-26 30-31 31-32
16 26-27 32-33 33-34

Robe - Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XS 34-36 26-28 48
S 38-40 28-30 50
M 40-42 30-32 52
L 42-44 32-34 54
XL 44-46 34-36 56
XXL 46-48 36-38 58

Classic Hoodie - Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XS 34-36 26-28 26-28
S 38-40 28-30 28-30
M 40-42 30-32 30-32
L 42-44 32-34 32-34
XL 44-46 34-36 34-36
XXL 46-48 36-38 36-38

Classic Tee - Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XS 34-36 26-28 26-28
S 38-40 28-30 28-30
M 40-42 30-32 30-32
L 42-44 32-34 32-34
XL 44-46 34-36 34-36
XXL 46-48 36-38 36-38

Graphic Tee - Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XS 34-36 26-28 26-28
S 38-40 28-30 28-30
M 40-42 30-32 30-32
L 42-44 32-34 32-34
XL 44-46 34-36 34-36
XXL 46-48 36-38 36-38

Related Products